ANNO 2015

Cognome Codice_fiscale Curriculum Altro Retribuzione di risultato Retribuzione parte fissa Retribuzione parte variabile Stipendio Tabellare Totale annuo lordo
CACCAMO RITA MARIA CCCRMR59A62C351I C 8102,84   12577,38 10336,04 63096,92 94113,18
CACCIAGUERRA GIUSEPPE CCCGPP58R30F899T C 5017,86   11355,12 8308,3 54449,32 79130,6
CACCIOLA ANTONIO CCCNTN57H02I311G C 22001,3   11355,12 3433,3 61451,51 98241,23
CALANDUCCI FRANCESCO CLNFNC55L25G253T C     17616,31 16130,53 64093,45 97840,29
CALCARA GIACOMO CLCGCM77A12C351L C 2332,85   11355,12 3433,3 54439,16 71560,43
CALDERONE AGATA SEBASTIANA CLDGSB68A60C351J C 89,1   3873,42   23400,26 27362,78
CALI' MASSIMO CLAMSM54P27E017L C 10898,73 1080 12577,38 7086,04 62479,08 94121,23
CALI' STEFANIA CLASFN70P64C351G C 0,22   11355,12   54449,32 65804,66
CALVO GIUSEPPE CLVGPP62E08C351F C 1476,48   7697,18 7360,33 46323,07 62857,06
CAMMARATA GIANLUCA CMMGLC73L13C351P C 20046,01 1036,2 11355,12 8308,43 54449,32 95195,08
CAMPIONE SALVATORE CMPSVT54H27A027K C 3352,92   11355,12 11558,3 62504,63 88770,97
CAMPIONE SILVANA CMPSVN55R59C297Q C 13603,58   11355,12 8308,3 62175,3 95442,3
CANDIANO GIUSEPPE CNDGPP69D13F943V C 26250,38   11355,12 3433,3 54449,32 95488,12
CANINO EMANUELE GIOVANNI CNNMLG64T15C351R C 3163,3   11355,12 3433,3 54388,38 72340,1
CANNADA MIRELLA CNNMLL55P49C351V C     4151,16 13182,13 43603,43 60936,72
CANNATA CARMELO CNNCML75M04F258W C 1615,2   11355,12 2336,27 54439,16 69745,75
CANNAVO' LAURA CNNLRA71R55C351L C 4129,19   11355,12 3433,3 54398,53 73316,14
CANNELLA ALFONSO CNNLNS66A10C351V C 5903,19   11355,12 8308,3 54400,16 79966,77
CANTARO SALVATORE PAOLO CNTSVT49C18B428X C         30033,93 30033,93
CAPONERA MAURIZIO CPNMRZ62S01C351Y C 6294,26   12577,38 10336,04 61455,41 90663,09
CAPRINO MICELI ANNA CPRNNA78M58C351M C 6369,24 2160 7746,84   46800,51 63076,59
CAPRIO EMIDIO MARIO CPRMMR53A01A028K C     11355,12 8308,3 62294,54 81957,96
CARAVAGLIOS GIUSEPPE CRVGPP64P17L331N C 24344,26   11355,12 3433,3 54449,32 93582
CARDILLO GIUSEPPE CRDGPP52A01B428W C 4735,9   11355,12 14808,3 58052,79 88952,11
CARDILLO MARIA CRDMRA54P66C351A C 2496,82   4643,34 9439,95 56832,88 73412,99
CARIOTTI GIUSEPPE CRTGPP55R10C351Y C 2,27   7746,84 4154,15 45713,32 57616,58
CARLUZZO FULVIO CRLFLV74S18B302S C 5681 989,4 7101,27 4829,89 48146,76 66748,32
CARPINTERI ANTONIO CRPNTN62L06I754K C 45937,64   11355,12 3433,3 60219,37 120945,43
CATALANO ANTONIO CTLNTN52P02L828M C 412,5   4643,34 4023,37 56832,88 65912,09
CATALANO FRANCESCA CTLFNC68D56H163V C 10157,8   31892,39 10043,41 62754,63 114848,23
CATALANO MARIAROSARIA CTLMRS79L53C351S C 2917,06   7746,84   46800,51 57464,41
CATANUTO GIUSEPPE FRANCESCO CTNGPP72R26C351W C 3908,53   7746,84   44281,37 55936,74
CAVALLARO CONCETTA CVLCCT75L48C351P C 2205,01   4047,23   24356,13 30608,37
CAVALLARO FRANCESCO PAOLO CVLFNC74R29C351T C 6529,88 1080 7746,84   46800,51 62157,23
CAVALLARO TIZIANA LILIANA CVLTNL77A61C351V   1174,72   3203,02   19363,66 23741,4
CERRUTO SALVINA CRRSVN71H57H163S C 839,29   11355,12 3433,3 54449,32 70077,03
CHIAVETTA AGATINA CHVGTN58D42H168U C 2412,58   11355,12 14808,3 60910,19 89486,19
CHIRIATTI STEFANO CHRSFN76L08D862N   1951,79   4667,97   28119,62 34739,38
CIGNO MARIA ASSUNTA CGNMSS55D59B381K C 3206,47   12577,38 7086,04 65341,88 88211,77
CINCOTTA GLAUCO GIUSEPPE CNCGCG80C20G580R C 3529,94   7746,84   46800,51 58077,29
CIPRI ANTONIO CPRNTN62E06G288R C 6189,05   11355,12 3433,3 54449,32 75426,79
CIRCO MARIA CRISTINA CRCMCR73D55C351Q C 4554,45   11355,12 3433,3 54449,32 73792,19
CIRNIGLIARO GIOVANNA CRNGNN65T63M100L C 5135,84   7746,84   46800,51 59683,19
COCI GAETANO CCOGTN51B10C351D C 10000   12577,38 7086,04 63874,45 93537,87
COCO AUGUSTO CARMELO CCOGTC55P01F004Y C 3277,18   11355,12 11558,3 60900,95 87091,55
COCO MARILENA CCOMLN69E67C351N C 3907,21   7746,84   46800,51 58454,56
COFFARO ALESSANDRA CFFLSN76H43G273F C 3902,96   7399,23   44539,11 55841,3
COLLURA CLAUDIO SANTI CLLCDS63S01F065Y C 23423,18 360 11355,12 8308,3 58231,28 101677,88
COLOMBRITA DANIELA CLMDNL58L54C351R C 3200,48   11355,12 11558,3 60863,13 86977,03
COMITINI NICOLETTA CMTNLT72H42M088W C 4464,11   11355,12 3433,3 54398,53 73651,06
COMITINI SALVATORE CMTSVT57H11C351A C 16074,46   12577,38 7086,04 62731,23 98469,11
COMITINI VINCENZO CMTVCN75E06I533R C 9238,55   5192,87 1562,59 24756,6 40750,61
CONDORELLI CESARE CNDCSR55H23L736Q C 10098,13   11355,12 8308,3 60910,19 90671,74
CONDORELLI MARIO CNDMRA54D30C35MB C 0,21   31106,39 18435,82 73431,55 122973,97
CONOSCENTI GIANCARLO CNSGCR61H10G273O C 111649   11355,12 11558,3 61589,83 196152,22
CONTI MIRYAM CNTMYM59P68I535L C 42758,03   11355,12 8308,3 54449,32 116870,77
CONTINO TERESA BRUNA CNTTSB53D52C351H C 412,5   8254,61 5828,68 59110,37 73606,16
COPPOLA ANTONIO CPPNTN56H10C351L C 432,92   11355,12 11558,3 63097,57 86443,91
COPPOLINO MARIANNA CPPMNN84H61C351Y   178,77   1117,33   6844,23 8140,33
CORBO GIAN PAOLO CRBGPL54P11H609C C 21375,27 1054,8 12577,38 10336,04 58200,34 103543,83
CORSALE GABRIELE CRSGRL73M24C351S C 9051,74   11355,12 3433,3 54449,32 78289,48
CORSALE GIUSEPPE CRSGPP56E31C351Z C 2871,33   12577,38 13586,04 63599,5 92634,25
CORSARO GIUSEPPE CRSGPP75E15G371T   55,62   347,62   1911,75 2314,99
CORSO AMALIA CRSMLA71A60I754L C 3618,73 5114,4 11355,12 8308,3 54449,32 82845,87
COSENZA FRANCESCO JOSE' CSNFNC55B25F899B C 726,96   11280,58 8256,68 59664,17 79928,39
COSTA ANGELA CSTNGL79L59D960H C 7067,66   7746,84   46800,51 61615,01
COSTANTINO FRANCESCO CSTFNC71S07C351V C 5856,33   11355,12 3433,3 54449,32 75094,07
COSTANZO ERMINIO VITO CLAUDIO CSTRNV49M02F005Z C 16494,72   31892,39 29543,41 69329,12 147259,64
COSTANZO FRANCESCO CSTFNC65D09C351W C 6952,74 2220 11355,12 8308,3 54449,32 83285,48
CRIMI CLAUDIA CRMCLD79H52C351M C 970,13   7746,84   46800,51 55517,48
CRISTAUDO CONCETTO CRSCCT57T08A029H C 2685,96   31892,39 21577,4 64510,02 120665,77
CURATOLO DANIELA CRTDNL78D51H792P C 3897,66   7677,33   46418,18 57993,17
CURDUMAN JENICA MARA CRDJCM75M68Z129M       5810,13   35100,39 40910,52
CUSCUNA' SALVATORE CSCSVT57E09C351J C 3416,18   11355,12 8308,3 54449,32 77528,92
CUZZOCREA ANTONIO CZZNTN59M15H224O C 7358,62   7746,84 4154,15 48076,72 67336,33

 

A B D E-F G H-I L M-N O-P Q-R S T-U V-Z