Dirigenza Sanitaria

Dirigenza Sanitaria

Pubblicato il:

4 giugno 2015

Ultima revisione:

10 dicembre 2020

ANNO 2015

Cognome Codice_fiscale Curriculum Altro Retribuzione di risultato Retribuzione parte fissa Retribuzione parte variabile Stipendio Tabellare Totale annuo lordo
ACCURSO NICOLA SEBASTIAN CCRNLS78B25C351A C 7854,29   7746,84   46800,51 62401,64
ACQUAVIVA GRAZIA CQVGRZ77A52C351P C 1239,48   7746,84   46800,51 55786,83
ALAGONA GIOVANNA LGNGNN72P50F943E C 109,25   7746,84   44281,37 52137,46
ALBERIO NICOLA GIUSEPPE LBRNLG71S28C351X C 5441,84   11355,12   54449,32 71246,28
ALETTA ALFIO LTTLFA69E28C351Z C 11810,21 3960 11355,12 8308,3 54449,32 89882,95
ALFRE' ROSARIO LFRRSR62L17F258G C 7465,1   11355,12 8308,3 54449,32 81577,84
ALIA GIACOMO ANTONIO LAIGMN62H08C351X C     12577,38 7086,04 58723,6 78387,02
ALIFFI ANTONIA LFFNTN53D54I754I C 3627,8   12577,38 10336,04 63975,2 90516,42
ALTOMARE MARIA LTMMRA70R69D086K C 268,2   11007,18 3333,75 52879,16 67488,29
ALVARES ROSARIA LVRRSR54C56A522L C 3367,5 6480 12577,38 2211,04 61061,56 85697,48
ANASTASIO CARMELA NSTCML52S64C351J C 2811,23   8254,61 5828,68 58734,14 75628,66
ANZALDI MASSIMILIANO NZLMSM80L16G580W C -5,38   7659,93   43801,55 51456,1
ARANCIO FABIOLA RNCFBL75C56A089P C 5345,61   10408,86 3147,19 53104,6 72006,26
ARANZULLA FRANCESCO RNZFNC53E08H154G C 387,34   17616,31 8547,11 67410,32 93961,08
ARGENTINO VINCENZO RGNVCN59L28C351E C 10958,22   11355,12 14808,43 62429,67 99551,44
ASERO SALVATORE SRASVT57D08C351H C 12385,1   12577,38 7086,04 63171,57 95220,09
AZZARELLI SALVATORE ADRIANO ZZRSVT69H10L219C C 28798,11   11355,12 8308,3 58138,98 106600,51
AZZIA NUNZIA RITA ZZANZR54D58B202F C 3934,43   11355,12 8308,3 62573,02 86170,87
AZZOLINA ALFIO ALFONSO ZZLLLF70D11C351H C 1723,94   7746,84 1716,65 44276,29 55463,72

 

B C D E-F G H-I L M-N O-P Q-R S T-U V-Z