ANNO 2015

Cognome Codice_fiscale Curriculum Altro Retribuzione di risultato Retribuzione parte fissa Retribuzione parte variabile Stipendio Tabellare Totale annuo lordo
L'ABBATE GAETANO LBBGTN64D15B302N   3402,92 3934,2 11355,12 8308,3 58138,98 85139,52
LA DELFA SERAFINO LDLSFN54S12C351A C 4274,74   17729,2 2047,11 70900,51 94951,56
LANDOLINA CRISTINA LNDCST66H54C351T C 3602,35   11355,12 3433,3 58006,93 76397,7
L'ANFUSA GIUSEPPE LNFGPP65S26C351N C 1152,63   5677,56 4154,15 29020,33 40004,67
LANZAFAME ALFIO LNZLFA54D15C351M C 5274,84   11355,12 11558,43 62526,61 90715
LA ROSA AGATA DOMENICA LRSGDM57M48C351D C 7689,48   24101,48 6487,91 62109,06 100387,93
LA SCALA ELIDE LSCLDE71M58C351T C 1,56   11355,12 3433,3 54449,32 69239,3
LATTERI FRANCESCO SAVERIO LTTFNC80P18C351Q C 991,84   7746,84   46800,51 55539,19
LAURETTA DANIELA LRTDNL79M44G580Y C 2802,32   11355,12 3433,3 54449,32 72040,06
LEANZA ALESSANDRO MARIA LNZLSN70M02C351A C 4500,39   11355,12 3433,3 54449,32 73738,13
LEGGIO RICCARDO ORAZIO LGGRCR78R04C351Q   5532,08   7746,84   46800,52 60079,44
LEONARDI CONCETTA MATTIA LNRCCT62B64C351T C 4329,18   11355,12 3433,3 54429 73546,6
LEONE FERDINANDO LNEFDN72H25C351M   2897,99   9888,66   47284,63 60071,28
LIBERTI FRANCESCO LBRFNC58R18E536U C 8562,1   11355,12 11558,3 63283,31 94758,83
LIBERTI GIUSEPPE LBRGPP58E15L583Q C 3227,04   12577,38 7086,04 61883,37 84773,83
LISI FRANCESCO LSIFNC51C28C351S C 5327   12577,38 24667,86 68130,91 110703,15
LISI MARCO SALVATORE MARIA LSIMCS64M14B429A C 10148,77   11355,12 8308,3 58081,87 87894,06
LISI PAOLO EMILIO LSIPML66T12C351K C 2326,89   11355,12 3433,3 55868,42 72983,73
LO BUE NICOLETTA LBONLT81L54L042H C 40398,91 1500 7746,84   46800,51 96446,26
LOMBARDO GAETANO LMBGTN66A22C351O C 8877,67   7746,84   46800,51 63425,02
LOMBARDO MARIO LMBMRA55D19C351T C     31892,39 10043,41 70084,68 112020,48
LOMBARDO ROSARIO LMBRSR61H18G371F C 6033,12   11355,12 8308,3 54449,32 80145,86
LOMEO ALBERTO LMOLRT50H22C351M C 1674,24   16707,02 13240,83 31377,32 62999,41
LOMEO EMILIO LMOMLE58P30D969W C 50833,27   12577,38 13586,04 60349,11 137345,8
LONGHITANO ANNA LNGNNA71B63C351G   3176,97   7399,23   44539,11 55115,31
LONGHITANO ANNA MARIA LNGNMR68S64C351O C 4862,17   11355,12 14808,3 54449,32 85474,91
LONGO ANNA MARIA LNGNMR55C51I138I C     12577,38 10336,04 60719,81 83633,23
LONGO GIANFRANCO LNGGFR56R11H501M C 125286,8   33414,04 20493,33 66855,74 246049,93
LONGO SALVATORE LNGSVT68A29B963F   278,13   2259,5   13475,32 16012,95
LOPES ROSSELLA LPSRSL73A42D960C C 305,3   11355,12 8308,3 54400,16 74368,88
LO VANO DANILO IGNAZIO LVNDLG78B05F158V   10695,34 960 7746,84 7041,58 54449,32 80893,08
LUPO BIAGINA MARIA LPUBNM56H44B202Y C 20453,58   11355,12 8308,3 60111,71 100228,71

 

A B C D E-F G H-I M-N O-P Q-R S T-U V-Z