ANNO 2015

Cognome Codice_fiscale Curriculum Altro Retribuzione di risultato Retribuzione parte fissa Retribuzione parte variabile Stipendio Tabellare Totale annuo lordo
GALATA' ALFIO GLTLFA61E28F250W C 5293,75   11355,12 3433,3 54449,32 74531,49
GALIA ANTONIO GLANTN57C18H163C C 17,82   12577,38 10336,04 66346,92 89278,16
GALLO ENZO GLLNZE59P09Z118F C 6272,07 1032,6 11355,12 8308,3 59894,37 86862,46
GALLONE FABIO ANTONIO GLLFNT76H18C351S C 7370,44 480 11355,12 3433,3 54449,32 77088,18
GALSERAN CHRISTINE SYLVIE GLSCRS70H42Z110G C     8301,96 4791,7 53272,58 66366,24
GALVAGNA SALVATORE GLVSVT52B14C351S C     8384,92 6890,69 42359,47 57635,08
GAMBUZZA PAOLA GMBPLA70L66A522E C 3302,67   11355,12 3433,43 54439,16 72530,38
GANCI GIUSEPPE GNCGPP78M19G580U C 1321,12   2582,28   15600,17 19503,57
GANDOLFO GABRIELLA GNDGRL56E63C351L C 24377,21 420 11355,12 8308,3 59310,2 103770,83
GAROFALO MARIA RITA GRFMRT60M67C351Y C 85,2   11355,12 11558,3 60910,19 83908,81
GARUFI ANTONIO GRFNTN60S26C351N C 1239,48   11355,12 11558,3 59664,9 83817,8
GENNARO MAURO GNNMRA60E20I754E C     11355,12 11558,3 60703,22 83616,64
GIACOPPO MICHELE GCPMHL54T07C351S C 16715,5   12577,38 10336,04 62133,62 101762,54
GIAMMONA ANNA MARIA GMMNMR54T60C351P C 7789,2   12577,38 10336,04 62529,3 93231,92
GIANSIRACUSA CARLA GNSCRL54R57H501Y C 3961,68   12577,38 13586,04 67303,98 97429,08
GIAQUINTA LOREDANA GQNLDN54R61F952T C     469,46 366,96 2288,65 3125,07
GIARDINA MICHELE GRDMHL56B10C351K C 511,2   12577,38 7086,04 62559,24 82733,86
GIBELLINO FRANCESCA MARIA GBLFNC54S44I754Y C 1563,78   31106,39 4448,47 74324,13 111442,77
GIGLIO ALDO MICHELE GGLLMC52A25B429Q C 3717,54   11355,12 11558,3 62067,19 88698,15
GIORDANO GUIDO GRDGDU55M22C351Z C 3263,57   11355,12 14808,3 60910,19 90337,18
GIOVINETTO ROBERTA MARIA CRISTINA GVNRRT78L41C351R C     7746,84   46800,51 54547,35
GIUBILATO SIMONA GBLSMN79M48F061S C 2404,06   7722,01   46663,96 56790,03
GIUFFRIDA SALVATORE GFFSVT59A01C351N C         111775,39 111775,39
GIUFFRIDA STEFANIA GFFSFN80T65C351N C 1871,76   6058,43   36465,92 44396,11
GIUNTA GAETANO GNTGTN57T17E536G C 2994,35   12577,38 7086,04 64881,88 87539,65
GRASSI BERTAZZI MARIO GRSMRA79B03C351H C 15976,02 1080 11355,12 3433,3 54449,32 86293,76
GRASSO FLORA GRSFLR56R48C351E C 4122,33   11355,12 8308,3 61787,95 85573,7
GRASSO LEANZA FRANCO GRSFNC58C24A028A C 51,65   11355,13 8308,3 62245,38 81960,46
GRECO LUIGI PIERO LORENZO GRCLPR66M10C351T C 6218,79   11355,12 8308,3 58138,98 84021,19
GRECO MASSIMO GRCMSM66H28C351Q C 6766,91   7746,84 4154,15 44281,37 62949,27
GRESTA SEBASTIANO GRSSST67B27C351S C 5772,38   11355,12 3433,3 54449,32 75010,12
GUARDALA' VITO FABIO GRDVFB64T31C351U C 2919,53   7746,84 5779,15 44281,37 60726,89
GUARINO ISABELLA GRNSLL53L63C351C C 5109,16   12577,38 11941,19 65509,33 95137,06
GUCCIONE SALVATRICE GCCSVT59C55D768D C 7018,99   12577,38 7086,04 63096,92 89779,33

 

A B C D E-F H-I L M-N O-P Q-R S T-U V-Z