ANNO 2015

Cognome Codice_fiscale Curriculum Altro Retribuzione di risultato Retribuzione parte fissa Retribuzione parte variabile Stipendio Tabellare Totale annuo lordo
MACCARONE FRANCESCO MCCFNC64A05C351V C 4544,23   11355,12 8308,3 59903,21 84110,86
MALFA PIERANTONIO MLFPNT60C21F943Z C 2626,18   12577,38 10336,04 60861,96 86401,56
MAMMANA PROSPERO MMMPSP68H09C471N C 5638,22 5040 7746,84 7041,58 54407,66 79874,3
MANGANARO GIOVANNI MNGGNN65R12C351D C 1853,16   11355,12 8308,3 56719,88 78236,46
MANNINO GIOVANNI MNNGNN54E04C351J C     13212,23 11227,13 49155,79 73595,15
MARANO FILIPPO MRNFPP65H22C351G C 23381,53   11355,12 3433,3 58138,98 96308,93
MARCANTONI CARMELINA MRCCML68P66G597H C 3937,13   11355,12 8308,3 54326,42 77926,97
MARLETTA FRANCESCO GIUSEPPE MRLFNC56H02C351R C 5351,8   31892,39 10043,41 66097,97 113385,57
MARRA ALESSIO ANTONIO MRRLSN78M16C351W C 3941,66   7746,84   46800,51 58489,01
MARRA GIOVANNA MRRGNN59H68C351E C 2560,47   4643,34 4023,37 56832,88 68060,06
MARZIOLO ROBERTO MRZRRT62H18C342S C 15697,01   12577,38 7086,04 59919,33 95279,76
MATALONE MASSIMO MTLMSM65B04C351Q C 8972,96   11355,12 11558,3 58373,88 90260,26
MATARAZZO DELFO MTRDLF52A05I754V C 1239,48   12577,38 10336,04 61455,15 85608,05
MAUCERI GAETANO MCRGTN62A16I754E C 6096,51   11355,12 3433,3 57470,26 78355,19
MAUGERI SILVANA MGRSVN58A43C351Q C 3791,32   11355,12 8308,3 62158,45 85613,19
MAZZA SALVATORE MZZSVT60B21G253X C     11355,12 14808,3 60910,19 87073,61
MESSINA GIUSEPPE MSSGPP64T19C351L C 13246,07   11355,12 8308,3 54449,32 87358,81
MESURACA LUIGI MSRLGU55D16C351P C 4382,53   11355,12 8308,3 62831,98 86877,93
MILAZZO SALVATORE MLZSVT74P03C351O C 12277,97 1320 7746,84 5958,37 53264,63 80567,81
MILAZZOTTO ANTONINO MLZNNN54R23C351Q C 4334,88   12577,38 21169,46 62667,3 100749,02
MIRABELLA CRISTINA MRBCST73R42C351P C -20   11355,12 3433,43 54449,32 69217,87
MIRENDA ROSSANA MRNRSN79D44E974C C 1878,38   7746,84   54449,32 64074,54
MO ANTONELLA MOXNNL64D41A479M C 3331,98   11355,12 8308,3 56573,91 79569,31
MONDELLO SUSANNA MNDSNN72P61G273M C 5341,74   11355,12 3433,3 54449,32 74579,48
MONEA MARIA CONCETTA MNOMCN53H48D864J C 424,79   31892,39 20493,33 71804,32 124614,83
MONTERA CESARINA MNTCRN63E53C351R C     4643,34 9439,95 56832,88 70916,17
MONTES SEBASTIANA MNTSST66A48C351X C 5742,06   11355,12 3433,3 56679,24 77209,72
MORALE WALTER MRLWTR67E10Z112A C 1615,92   11156,32 3376,41 57166,11 73314,76
MORINA GIUSEPPE MARIO MRNGPP57E16F158X C     12588,88 2211,04 54587,32 69387,24
MOTTA ROSA MARIA MTTRMR65P63C351X C 1029,5   11355,12 8308,3 54449,32 75142,24
MUDANO' MARCO MDNMRC75S23I754P C 4810,47   11355,12 8308,43 54400,16 78874,18
MURIANA ADALBERTO MRNDBR58L19I754F C 12547,07   11355,12 3433,3 62298,2 89633,69
NANFITO' FRANCESCO NNFFNC57C29E532Q C 4030,11   7746,84 3543,02 48873,62 64193,59
NAPOLITANO MARIA GIUSEPPINA NPLMGS59P56F839V C 3605,04   11355,12 8308,3 55868,42 79136,88
NATOLI GIUSEPPE NTLGPP64P28A026Y C 2422,17   11355,12 8308,3 54449,32 76534,91
NICOLOSI MAURIZIO NCLMRZ60M07H612T C 24391,74   33414,04 20493,33 64907,04 143206,15
NICOSIA GABRIELLA GIOVANNA CECILIA NCSGRL65S62C351M C     7746,84   46800,51 54547,35
NICOTRA ENRICO NCTNRC53D17C351K C 3763,45   11355,12 8308,3 64653,28 88080,15

 

A B C D E-F G H-I L O-P Q-R S T-U V-Z