ANNO 2015

Cognome Codice_fiscale Curriculum Altro Retribuzione di risultato Retribuzione parte fissa Retribuzione parte variabile Stipendio Tabellare Totale annuo lordo
INCALCATERRA CALOGERO NCLCGR66E15G580C C 2237,15   11355,12 8308,3 57942,34 79842,91
INFANTONE LORENA MARIAGRAZIA NFNLNM68L67C351W C 3056,43   11355,12 8308,3 56929,96 79649,81
INSERRA FRANCESCO NSRFNC69L20C351O C 25057,54   11355,12 5918,89 57834,2 100165,75
INTERLANDI DONATELLA NTRDTL79A41H163W   258,94   3277,51   19773,32 23309,77
INTERRIGI MARIA CONCETTA NTRMCN69T48C351W C 4544,99   11355,12 2336,27 54449,32 72685,7
IPPOLITO ANNA MARIA PPLNMR66D52E532D C 374,22   7570,08 2288,87 49018,4 59251,57
IPPOLITO MASSIMO PPLMSM63T10I169X C 51657,05   31892,39 21577,4 62754,63 167881,47
ITALIA PATRIZIA TLIPRZ67M45D636D C 0   11355,12 3433,3 57986,62 72775,04

 

A B C D E-F G L M-N O-P Q-R S T-U V-Z