ANNO 2015

Cognome Codice_fiscale Curriculum Altro Retribuzione di risultato Retribuzione parte fissa Retribuzione parte variabile Stipendio Tabellare Totale annuo lordo
ONESTA MARIA GIUSEPPA NSTMGS69D46F892D C 23348,42   31892,39 10043,41 62606,06 127890,28
OPINTO VITTORIO PNTVTR59P27C351K C 4338,09   12588,88 2211,04 60057,2 79195,21
ORTUSO ROCCO RTSRCC64B11G288R C 10879,26 1248,6 11355,12 8308,3 54449,32 86240,6
OTTAVIANO GIOVANNI TTVGNN64H17C351U C 5419,38   12577,38 7086,04 59955,78 85038,58
PAGANO NERINA PGNNRN65P66C351R C 24909,08   11355,12 11558,3 54449,32 102271,82
PALAZZO GIUSEPPE PLZGPP57A29C351P C 3083,31   11355,12 14808,3 62399,46 91646,19
PALAZZO PATRIZIA NATALINA PLZPRZ64T65C351V C 6860,7   7746,84   54449,32 69056,86
PALMERI ALESSANDRO PLMLSN65E06C351W C 7420,66 180 11355,12 3433,3 54449,32 76838,4
PALUMBO GAETANO PLMGTN78T29C351L   1139,45 360 2905,07   17375,36 21779,88
PANASCI ORAZIO PNSRZO62L04C351W C 15986,16 4946,4 11355,12 8308,3 57966,92 98562,9
PANEBIANCO MARIA PIA PNBMRP67M42C351K C 3512,61   11355,12 8308,3 54154,35 77330,38
PANELLA PAOLO GIORGIO PNLPGR62P28C351S C 26975,39   11355,12 3433,3 54439,16 96202,97
PANTO' GRAZIA PNTGRZ59C44G371Z C 4005,22   11355,12 8308,3 61257,55 84926,19
PAPA ANTONELLA PPANNL80A61G371F C     7746,84   46800,51 54547,35
PAPPALARDO ANTONIO PPPNTN57D30C351C C 8866,59   11355,12 11558,3 60447,13 92227,14
PAPPALARDO GIAMBATTISTA PPPGBT62L29G402G C 5001,04 720 12577,38 7086,04 61933,16 87317,62
PAPPALARDO MARIA GRAZIA PPPMGR68B58A766U C 6720,62   11355,12 8308,3 54424,74 80808,78
PARISI ALESSANDRA PRSLSN63B68C351V C     11355,12 3433,3 58108,51 72896,93
PASETTO SILVIA PSTSLV57M59C471E C 7070   12577,38 7086,04 62668,34 89401,76
PASSANISI MAURIZIO PSSMRZ60B14C351N C 10692,73   12577,38 10336,04 58138,98 91745,13
PATANE' DOMENICO PTNDNC58R17C351Y C 2883,44   24463,54 19380,09 63854,72 110581,79
PATERNO' MARIA ROSA PTRMRS54P62H163P C 2453,15   12577,38 10336,04 64088,82 89455,39
PATTI IOLANDA VALERIA PTTLDV72R49C351L C 1239,48   303,03   45286,49 46829
PAVIA ROSARIA PVARSR76A43F158F C 25,82   7746,84   46800,51 54573,17
PENNISI MANUELA PNNMNL78D58C351T C 1826,77   7746,84   46800,51 56374,12
PENNISI MARIA GIOVANNA PNNMGV56A68C351N C 933,73   12577,38 10336,04 62620,6 86467,75
PENNISI MARIA PIA PNNMRP54R59A028O C 2739,95   12588,88 2211,04 67071,76 84611,63
PENNISI MICHELE PNNMHL55M11C351X C 84856,32   17616,31 8547,11 63604,7 174624,44
PEPE PIETRO PPEPTR65H15A638F C 18591,77   11355,12 8308,3 54449,32 92704,51
PETINO ANTONIO GIOVANNI PTNNNG65C04C351Z C 2782,81   11355,12 8308,3 54351 76797,23
PETRALIA ANTONINO PTRNNN52A01H922X C 5442,06   12577,38 7086,04 64578,94 89684,42
PETRALIA ANTONINO PTRNNN64L09A841N C 3300,13   11355,12 8308,3 54228,09 77191,64
PETRALIA CARMELO PTRCML59B06G253R C 7920,15   11355,12 8308,3 58138,98 85722,55
PICCILLO GIOVITA ANTONELLA PCCGTN62H53B429S C     11355,12 3433,3 54449,32 69237,74
PIEDIGACI SALVATORE PDGSVT60A02D768E C 19076,45 900 11355,12 3433,3 54449,32 89214,19
PIETROPAOLO FRANCESCO PTRFNC74M05M208P C 10638,88   7746,84   46800,51 65186,23
PITTERA SALVATORE PTTSVT76E12A028N   1239,48   303,03   45302,38 46844,89
PLATANIA INGRID PLTNRD84B54C351Z   772,38   7175,76   43310,14 51258,28
POLITI MARCO ANGELO PLTMCN76E03C351H   832,14   3300,35   15681,71 19814,2
POLLARA FILADELFO PLLFDL56L03E532S C 3031,51   11355,12 8308,3 62343,7 85038,63
POLLINA DONATELLA PLLDTL54B60C351G C 1038,81   7340,13 2207,13 26985,72 37571,79
POMPILI GIANLUCA PMPGLC75R08L175G C 10142,74   7746,84   44281,37 62170,95
PRESTIANNI ALESSANDRO PRSLSN56D19H224J C 6806,45 180 12577,38 10336,04 61353,89 91253,76
PRICOCO SALVATORE PRCSVT58C28C351D C 1708,62   7746,84 5168,02 46553,38 61176,86
PRINCIPIO EDOARDO ANTONIO PRNDDN63T07C351W C 2663,94   11355,12 3433,3 54246,16 71698,52
PRIOLO GIAN DOMENICO PRLGDM61A31C351F C 2433,08   12577,38 13586,04 60042,31 88638,81
PRIVITERA ANTONINO CARLO PRVNNN58M22A028O C 40842,1   11355,12 8308,3 62152,82 122658,34
PRIVITERA ROSARIO PRVRSR66B15F250X C   2200 728,65   43635,8 46564,45
PROSPERINI GAETANO AUGUSTO FILIPPO PRSGNG68M23C351Y C 3766,96   11355,12 3433,3 54449,32 73004,7
PULIATTI DANIELA PLTDNL74R54C351P C 6854,05   7712,08   46609,34 61175,47

 

A B C D E-F G H-I L M-N Q-R S T-U V-Z