ANNO 2015

Cognome Codice_fiscale Curriculum Altro Retribuzione di risultato Retribuzione parte fissa Retribuzione parte variabile Stipendio Tabellare Totale annuo lordo
EMMANUELE CARMELA MMNCML63C67B963G C     11355,12   57287,52 68642,64
EMMI SALVATORE ALESSANDRO MMESVT67M08C351D C 5332,92   11355,12 3433,3 58138,98 78260,32
EVOLA FRANCESCO ROBERTO VLEFNC79R20C351E C 316,84 729,6 1291,14   7800,1 10137,68
FAILLA GAETANO FLLGTN63S27C351U C 5213,69   11355,12 3433,3 58138,98 78141,09
FAVETTA ALBERTO FVTLRT53E19C351R C 4555,89   11355,12   54449,32 70360,33
FEDELE VIVIANA FDLVVN76H48F158A C 3000,26   7746,84   46800,51 57547,61
FERLITO GIUSEPPA FRLGPP55B46G371L C 334,95   9433,04 5314,53 44207,65 59290,17
FERLITO GIUSEPPA VALERIA FRLGPP55D54C351H C 4225,24   11355,12 14808,3 64610,12 94998,78
FERRARO ROSALBA FRRRLB69S70C351O C 5904,62   11355,12 3433,3 56436,06 77129,1
FICHERA MASSIMO FCHMSM57S26H164J C     21764,22 4436,51 48208,15 74408,88
FILIPPELLO VINCENZO FLPVCN54M31C351O C 10933,92   12577,38 7086,04 62263,75 92861,09
FINOCCHIARO IGNAZIO FNCGNZ69S10G371K C 48310 1887,6 11355,12 8308,3 54424,74 124285,76
FINOCCHIARO MARIA CARLA FNCMCR68A62C351K C 4436,74   11355,12 3433,3 54449,32 73674,48
FIORE VALENTINA FRIVNT80D43H163K   5065,07   7051,61   42627,37 54744,05
FISCELLA ANTONIO FSCNTN48E17F892C C 1182,92   7973,1 2510,85 19014,29 30681,16
FISICHELLA ANNAMARIA FSCNMR61E68C351S C 4374,37   11355,12 3433,3 54449,32 73612,11
FLORIO CONCETTA FLRCCT55R70H224L C 2937,25   11355,12 3433,3 54347,73 72073,4
FORTUNA RENATO FRTRNT69S10C351W C 5477,34   7746,84 1716,65 44276,29 59217,12
FRAGGETTA FILIPPO FRGFPP70E30C351I C     31892,39 10043,41 62754,63 104690,43
FRANCO MATILDE FRNMLD56B67C568V C 1239,48   11355,12 8308,3 62573,02 83475,92
FRICIA MARCO FRCMRC65L06C351G C 5314,96   11355,12 8308,3 54449,32 79427,7

 

A B C D G H-I L M-N O-P Q-R S T-U V-Z