ANNO 2015

Cognome Codice_fiscale Curriculum Altro Retribuzione di risultato Retribuzione parte fissa Retribuzione parte variabile Stipendio Tabellare Totale annuo lordo
QUATTRONE MARIA CRISTIANA QTTMCR70R47C351D C 3124,36   11355,12 8308,43 54449,32 77237,23
RABUAZZO SALVATORE RBZSVT55C12C351S C 4110,37   12577,38 10336,04 62626,19 89649,98
RACITI MARCO RCTMRC77C14C351V C 10676,01 5040 11355,12 3433,3 54439,16 84943,59
RACITI SALVATORE RCTSVT55T18G308Z C 9727,56 4680 12577,38 7086,04 61189,69 95260,67
RAIMONDI FRANCESCO RMNFNC57R13C351N C 3496,51   11355,12 11558,3 62573,02 88982,95
RALLO FRANCESCO RLLFNC72S05C351E C 1907,55   5810,13   35100,39 42818,07
RAMONDETTA CRISTINA RMNCST69L47C351G C 1321,5   11355,12 11558,3 54449,32 78684,24
RAMPELLO MAURIZIO RMPMRZ61C12C342J C     654,29   43635,8 44290,09
RAMPULLA VINCENZO RMPVCN65H16F065K C 3761,8   11355,12 8308,3 58138,98 81564,2
RANDAZZO GIUSEPPE RNDGPP56P22B287I C 3309,01   12577,38 13586,04 61460,77 90933,2
RANDAZZO VALENTINA RNDVNT75H52C351V C 8143,97   7746,84 3458,35 54449,33 73798,49
RANNO ROSARIO RNNRSR55R15C351L C 32901,92   17720,87 6778,79 63985,95 121387,53
RAPISARDA GIUSEPPE RPSGPP63E24A028P C 7485,19   11355,12 3433,3 54449,32 76722,93
RAPISARDA LUCIA DANIELA MARIA RITA RPSLDN80B63C351I C 519,81   7746,84   46800,51 55067,16
RASPAGLIESI MARIO RSPMRA58E17C351H C 3322,3   11355,12 8308,3 61559,15 84544,87
RASTELLI STEFANIA RSTSFN78M49C351K   5992,56   7746,84   46800,51 60539,91
RAUDINO GIUSEPPE RDNGPP81E12H163G   3708,57   4841,78   27509,1 36059,45
RAVALLI CONCETTA RVLCCT68D45C927S C 11238,89 6948,4 7746,84   46800,51 72734,64
RENDA MARTINA RNDMTN58M49Z112G C 61,46   11355,12 3433,3 57905,35 72755,23
RESTIVO ROBERTA RSTRRT71S46C351R C 3116,09   11355,12 8308,3 54449,32 77228,83
RICCERI MARTA RCCMRT56S63C351I C 14432,6   12577,38 7086,04 62133,62 96229,64
RODILOSSO ALESSANDRO RDLLSN79D14C351E C 31015,82 1440 11355,12 3433,3 54357,9 101602,14
ROMEO MARIA ANTONIETTA RMOMNT56R70C351B C     11355,12 8308,3 62343,7 82007,12
ROSSETTI PAOLA RSSPLA79S41C351J       2582,28   15600,17 18182,45
ROSSI GIUSEPPE RSSGPP68D07C351T C 1764,22   7746,84 1716,65 44276,29 55504
RUBULOTTA GIORGIA RBLGRG81T70C351L   637,73   2582,28   15600,17 18820,18
RUSSO GIANLUCA RSSGLC75M08C351T C 4478,33 5729,4 7746,84   46800,51 64755,08
RUSSO MARIO RSSMRA59M07C351Z C 1699,13   11355,12 8308,3 58040,66 79403,21
RUSSO NOEMI MARIA CAROLA RSSNMR73T62B019Z C 4765,11   11355,12   54449,32 70569,55
RUSSO ROSA RSSRSO55H64C351P C 3695,85   12577,38 7086,04 61942,01 85301,28
RUSSO ROSARIO RSSRSR58P04A028J C 1660,93   7746,84 4475,9 47930,34 61814,01
RUTELLA ELISABETTA RTLLBT66M43C351V C     10154,43 7030,1 45526,25 62710,78

 

A B C D E-F G H-I L M-N O-P S T-U V-Z