ANNO 2015

Cognome Codice_fiscale Curriculum Altro Retribuzione di risultato Retribuzione parte fissa Retribuzione parte variabile Stipendio Tabellare Totale annuo lordo
D'AGATA CLAUDIO DGTCLD57L25C351L C 10566,1 4200 11355,12 11558,3 62604,87 100284,39
D'AMICO PIETRO DMCPTR65A12A028P C 6433,75   11355,12 14808,3 58007,55 90604,72
D'ARRIGO CORRADO DRRCRD59D07A028J C 27210,58   12577,38 15191,19 61674,46 116653,61
D'ARRIGO LETTERIO DRRLTR68H11F158O C 28029,43   11355,12 14808,3 54449,32 108642,17
DEL POPOLO CAVALLARO CHIARA DLPCHR75M70C351P C 4662,05   11355,12 3433,3 54449,32 73899,79
DE LUCA AGATINO DLCGTN66H09C351Z C 4825,64   11355,12 3433,3 54408,69 74022,75
DENARO CARMELO DNRCML49D06H325Y C     32628,04 22860,5 76553,76 132042,3
DE NATALE MASSIMO DNTMSM65P23C351M C 8266,38   11355,12 8308,3 56719,88 84649,68
DI BONA MAURO DBNMRA64D29G273S C 10739,65 1746,6 11355,12 8308,3 54449,32 86598,99
DI CATALDO ANGELO DCTNGL57R14C351K C 4089,07   11355,12 8308,3 60402,15 84154,64
DI GREGORIO TIZIANA DGRTZN76P51B428I C     11330,27 3426,19 54297,26 69053,72
DI GUARDO VITO DGRVTI62H04C351R C 5050,43   11355,12 11558,3 58138,98 86102,83
DI LANDRO DOMENICO DLNDNC50B22A897Y C 6022,38   18603,89 13892,36 44164,65 82683,28
DI MAGGIO ANTONELLA DMGNNL66H58C351Y C     303,03   49306,4 49609,43
DI MAURO ANTONIO MASSIMO DMRNNM75T12C351Y C 5665,49   11355,12 3433,3 54449,32 74903,23
DI NATALE ROBERTO DNTRRT58B12D960G C 4777,1   12577,38 7086,04 61497,66 85938,18
DI PAOLA GABRIELE DPLGRL54T09C351N C     11355,12 11558,3 61142,63 84056,05
DI PIETRO FRANCESCO DPTFNC67B19E532C C 3503,14   11355,12 14808,3 53967,4 83633,96
DI STEFANO ANDREA BENEDETTO DSTNRB72T15C351S C 31279,33   7746,84   46800,51 85826,68
DI STEFANO ANDREA MARIA LUCA DSTNRM65C18C351B C 4863,24   11355,12 8308,3 58138,98 82665,64
DI STEFANO FRANCESCO DSTFNC66H03C351V C 9243,16   11355,12 11558,3 54141,55 86298,13
DISTEFANO GIUSEPPE ALESSIO DSTGPP69C18C351W C 21190,88   11355,12 3433,3 54347,74 90327,04
DISTEFANO MARIA EMANUELA DSTMMN66T69C927E C 2993,97   11355,12 8308,3 58138,98 80796,37
DISTEFANO SANDRO MARIA DSTSDR58D18C351N C 12601,68   11355,12 22391,72 62065,76 108414,28
DI STEFANO VITA ANTONELLA DSTVNT60M71C351X C 746,92   31892,39 10043,41 64726,21 107408,93
DI VITA FRANCESCO DVTFNC58A04C351K C 463   11355,12 8308,3 61483,37 81609,79
DOGRAMATZI MELPOMENI DGRMPM58D67Z115I C 4964,24 1080 12577,38 7086,04 58138,98 83846,64

 

A B C E-F G H-I L M-N O-P Q-R S T-U V-Z