ANNO 2015

Cognome Codice_fiscale Curriculum Altro Retribuzione di risultato Retribuzione parte fissa Retribuzione parte variabile Stipendio Tabellare Totale annuo lordo
SABINI MARIA GABRIELLA SBNMGB70B65C351H C 8928,96   4643,34 10523,24 49201,08 73296,62
SAITA VINCENZO STAVCN56B06B429I C     10529,36 8065,2 48822,66 67417,22
SAITTA RICCARDO STTRCR56E19B202P C 427,68   12577,38 13586,04 63726,8 90317,9
SALEMI MICHELE SLMMHL57A31C351P C 14937,74 900 12577,38 13586,04 60769,79 102770,95
SALERNO GIOVANNI SLRGNN64E03M088P C 4246,79   11355,12 3433,3 54449,32 73484,53
SALVO GIOVANNI CARLO SLVGNN76R19C351J C 6260,32   7746,84   44249,59 58256,75
SANTAGATI ANTONELLA SNTNNL61H54C351O C 494,43   11355,12   54449,32 66298,87
SANTANGELO NICOLA SNTNCL62L19C351V C 4284,63   11355,12   54449,32 70089,07
SANTONOCITO DOMENICO SNTDNC66T23C351S C 4548,8   11355,12   54449,32 70353,24
SAPIENZA DANILA SPNDNL77P43A494Q C     7746,84   46800,51 54547,35
SAPIENZA SALVATORE SPNSVT55T08F005I C 9600   5257,33 8825,96 58048,12 81731,41
SAPORITO ERIK FLAVIO GIUSEPPE SPRRFL79T20C351D C 9948,63 5770,2 7746,84   46800,51 70266,18
SARVA' GIUSEPPE SRVGPP60L22C351Z C 4898,75 360 12577,38 13586,04 61737,57 93159,74
SAVARINO OMBRETTA SVRMRT64C46G273S C 3700,36   11355,12 3433,3 57824,68 76313,46
SAVOCA FRANCESCO SVCFNC65M18C297A C 18430,81   11355,12 8308,3 54449,32 92543,55
SCACCIANOCE LIVIO SCCLVI57A26C351W C 2401,5   12577,38 10336,04 60525,04 85839,96
SCALIA MARCO FRANCESCO SCLMCF56R17C351V C 2745,93   12588,88 2211,04 57035,54 74581,39
SCANDURRA GIUSEPPA SCNGPP77D42F158X C     7590,41   45940,24 53530,65
SCARABELLI MARILENA ANTONELLA SCRMLN82A55C351B C 2694   7746,84   46800,51 57241,35
SCIACCA TIZIANA VIRGINIA SCCTNV70T68C351T C 4518,21   11355,12 3433,3 54449,32 73755,95
SCIBILIA GIUSEPPE SCBGPP69C21C351F C 3531,7   7746,84 7404,15 44281,37 62964,06
SCIRE' GIUSEPPE SCRGPP68T10C351V C     11355,12 3433,3 56152,24 70940,66
SCIRE' ROBERTO SCRRRT53D28C933N C 4539,3   17729,2 2047,11 68818,43 93134,04
SCIUTO ORNELLA SCTRLL79R58C351C C 3501,14   7746,84   54449,32 65697,3
SCIUTO VINCENZO SCTVCN57D03H325A C 1239,48   12577,38 7086,04 60096,52 80999,42
SCOLARO ANTONINO SCLNNN62E08F206E C 49939,97   11355,12 16434,03 54449,32 132178,44
SCOLLO PAOLO SCLPLA57H06I754Y C 209528   32628,04 22860,5 69129,46 334146
SCOPELLITI FABRIZIO SCPFRZ77R09G273D C 14860,33   303,03   46539,89 61703,25
SCROFANI GIORGIO SCRGRG75D08C351A C 16531,94   7746,84   46800,51 71079,29
SCROPPO ENZO LEONARDO MARIA SCRNLN73M28C351V C 7230,6 1080 7746,84   46800,51 62857,95
SCUDERI MARIO SCDMRA57R12C351L C 2792   12577,38 13586,04 62695,84 91651,26
SEMINARA GIUSEPPE SMNGPP57L08A028D C 3662,11   11355,12 14808,3 61979,96 91805,49
SIDOTI MARIA HELGA SDTMHL83D54C351W   3071,45   3873,42   23400,26 30345,13
SIGNORELLI SALVATORE SGNSVT52A30L448S C 10307,86 691,8 11355,12 11558,3 64064,74 97977,82
SOFIA MARIA SFOMRA80C66C351D C 5424,65   7677,32   46418,16 59520,13
SOMA PIER FRANCO SMOPFR51B06I452G C 5910,5   17616,31 8547,11 66352,38 98426,3
SPADARO SALVATORE SPDSVT72D28C351M C 3018,91   11355,12 3433,3 54449,32 72256,65
SPAMPINATO ANTONIO SPMNTN67H13C351Q C 3574,7   11355,12 8308,3 54449,32 77687,44
SPARATORE FRANCESCA SPRFNC81S68I754C   5325,23   7746,84   46800,51 59872,58
SPITALERI ANGELO SPTNGL75T05Z103F C 7695,62   9134,64   49742,36 66572,62
SQUILLACI SALVATORE SQLSVT54E24C351A C     12577,38 10336,04 68702,65 91616,07
STAITI LAURA STTLRA75C49C351A C     2805,75   16829,15 19634,9
STANCANELLI BENEDETTA STNBDT56L68C351K C 2497,17   11355,12 11558,3 62111,39 87521,98
STANCANELLI UGO STNGUO54R31C351Z C 5410,46   11355,12 11558,3 64143,02 92466,9
STRANO SALVATORE STRSVT68D28C351V C 16888,2   11355,12 3433,3 54449,32 86125,94

 

A B C D E-F G H-I L M-N O-P Q-R T-U V-Z